|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 90kg/150kg/240kg | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | свинцово-кислотный аккумулятор | Тип колес: | PU |
Поднимаясь высота: | 3200мм | Поднимаясь нагрузка паллета: | 95 кг |
Нагрузка паллета перехода: | 150kg | Напряжение батареи: | 24V |
Емкость расклассифицированная батареей: | 80Ач | ||
Выделить: | тележка подборщика склада 90kg,Тележка подборщика склада OPSM,Машина подборщика заказа склада OPSM |
Модель | OPSM-1 | |
Сила | Электрический (батарея Storge) | |
Тип деятельности | Управлять стойки | |
Пониженная высота, | mm | 1590 |
Общая длина | mm | 1500 |
Общая ширина | mm | 750 |
Максимальная поднимаясь высота, платформа | mm | 2995 |
Максимальная reachable высота | mm | ≈5000 |
Поворачивая радиус | mm | 1300 |
Размер подноса загрузки | mm | 700×500 |
Емкость нагрузки подноса загрузки | (kg) | 90 |
Емкость нагрузки дока загрузки | (kg) | 150 |
Размер покрышки, фронт | mm | Φ180 |
Размер покрышки, зад | mm | Φ250 |
Колеса, зад номера передний (x=driven колеса) | 2-2x | |
Расстояние земли колесной базы | m2 (mm) | 65 |
Скорость движения, груженая/unladen | Kg/h | 4,5 |
Напряжение тока батареи, номинальная емкость K20 | V/Ah | 24 105(250) |
Размеры батареи | mm | 260x168x212 |
Вес батареи | Kg | 61 |
Вес обслуживания | Kg | 750 |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986