|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 2000 кг | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | свинцово-кислотный аккумулятор | Центр нагрузки: | 600мм |
Тип колес: | PU | Поднимаясь высота: | 200мм |
Радиус Min.Turning: | 2278mm | Ширина вилок: | 685/540mm |
Размеры вилки: | 50/170/1150mm | Напряжение батареи: | 24V |
Емкость расклассифицированная батареей: | 360Ah | ||
Выделить: | подборщик заказа склада 2000kg,Подборщик заказа склада Llop,тележка llop склада 2000kg |
Характеристики | 1,1 | Изготовитель | JAC | |
1,2 | Модель | JXD20 | ||
1,3 | Источник питания | Электрический привод | ||
1,4 | Деятельность | Положение стоя | ||
1,5 | Расклассифицированный вес тракции | Q (kg) | 2000 | |
1,6 | Центр нагрузки | c (mm) | 600 | |
1,7 | Центр цапфы, который нужно разветвить сторона | x (mm) | 910 | |
1,8 | Основание колеса | y (mm) | 2080 | |
Весы | 2,1 | Вес обслуживания с батареей | kg | 1090 |
2,2 | Нагрузка моста, привод нулевой нагрузки/нагрузк-подшипник | kg | 800/290 | |
2,3 | Нагрузка на ось, водитель максимальной допускаемой нагрузки/конец нагрузки | kg | 1160/1880 | |
Колеса/покрышки | 3,1 | Тип колес | Полиуретан | |
3,2 | Размер приводного колеса | Φ×w (mm) | Φ250×75 | |
3,3 | Носить размер колеса | Φ×w (mm) | Φ80×70 | |
3,4 | дополнительные колеса (размеры) | Φ×w (mm) | Φ115×55 | |
3,5 | Колеса, фронт номера/зад (x = управленный) | 1,2/4 | ||
3,6 | Колесная база, приводной конец | b10 (mm) | 540 | |
3,7 | Основание колеса, нося конец | b11 (mm) | 515/370 | |
Размеры | 4,1 | Подъем | h3 (mm) | 200 |
4,2 | Рабочая позиция | h14 (mm) | 1090 | |
4,3 | пониженное hength | h13 (mm) | 85 | |
4,4 | Общая длина | l1 (mm) | 2517 | |
4,5 | Длина, который нужно разветвить сторона | l2 (mm) | 1367 | |
4,6 | Общая ширина | b1/b2 (mm) | 808 | |
4,7 | Размеры вилки | s/e/l (mm) | 50/170/1150 | |
4,8 | Ширина вилок | b5 (mm) | 685/540 | |
4,9 | Зазор Min.Ground | m2 (mm) | 25 | |
4,10 | Ширина прохода с паллетом 1000 x 1200 через вилки | Ast (mm) | 2730 | |
4,11 | Ширина прохода с паллетом 800 x 1200 вдоль вилок | Ast (mm) | 2780 | |
4,12 | Радиус Min.Turning | С a (mm) | 2278 | |
Представление | 5,1 | Скорость движения, груженая/unladen | (km/h) | 5.2/5.5 |
5,2 | Поднимаясь скорость, с/без нагрузки | (mm/s) | 23/24 | |
5,3 | Понижая скорость, с/без нагрузки | (mm/s) | 30/20 | |
5,4 | Максимальная взбираясь способность, с/без нагрузки | (%) | 3/6 | |
5,5 | Тормоз обслуживания | Электромагнитизм | ||
Привод | 6,1 | Двигатель, мельчайшая оценка 60 | (kW) | 1,5 |
6,2 | Оценка мотора подъема на S3 15% | (kW) | 0,8 | |
6,3 | Батарея согласно DIN 43531/35/36 a, b, c, нет | нет | ||
6,4 | Напряжение тока батареи/расклассифицированная емкость | (V/Ah) | 24/360 | |
6,5 | Вес батареи (±5%) | (kg) | 310 | |
Другие | 7,1 | Тип управления привода | Управление скоростью AC | |
7,2 | Уровень шума на ухе оператора | (dB (a)) | ≤75 |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986