Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 1000kg | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | свинцово-кислотный аккумулятор | Центр нагрузки: | 400mm |
Тип колес: | PU | Поднимаясь высота: | 4500mm |
Радиус Min.Turning: | 1570мм | Ширина вилок: | 872mm |
Размеры вилки: | 40/100/850mm | Напряжение батареи: | 24V |
Емкость расклассифицированная батареей: | 280 Ач | ||
Выделить: | тележка подборщика склада 1000kg,Тележка подборщика склада паллета,паллет подборщика заказа 1000kg поднимает домкратом |
Характеристики | 1,1 | Модель | JXG10 | |
1,2 | Источник питания | Электрический | ||
1,3 | Деятельность | Стойка | ||
1,4 | Расклассифицированный вес тракции | Q (t) | 1,0 | |
1,5 | Центр нагрузки | c (mm) | 400 | |
1,6 | Центр цапфы, который нужно разветвить сторона | x (mm) | 192 | |
1,7 | Основание колеса | y (mm) | 1358 | |
Весы | 2,1 | Вес обслуживания с батареей | kg | 2850 |
Колеса/покрышки | 3,1 | Тип колес | Полиуретан | |
3,2 | Размер приводного колеса | Φ×w (mm) | Φ250×127 | |
3,3 | Носить размер колеса | Φ×w (mm) | Φ150×82 | |
3,4 | Дополнительные колеса (размеры) | Φ×w (mm) | - | |
3,5 | Колеса, фронт номера/зад (x = управленный) | 1,/2 | ||
3,6 | Основание колеса, нося конец | b11 (mm) | 960 | |
Размеры | 4,1 | Пониженная высота рангоута | h1 (mm) | 2365 |
4,2 | Поднимаясь высота | h3 (mm) | 4500 | |
4,3 | Максимальная поднимаясь высота | h4 (mm) | 6773 | |
4,4 | Высота надземного предохранителя (кабина) | h6 (mm) | 2273 | |
4,5 | Высота места/стойк-на платформе | h7 (mm) | 271 | |
4,6 | Дополнительный подниматься | h9 (mm) | 780 | |
4,7 | Полный подъем | h10 (mm) | 5300 | |
4,8 | Высота подъема платформы | h12 (mm) | 4771 | |
4,9 | Пониженное hength | h13 (mm) | 50 | |
4,10 | Комплектация высоты | h15 (mm) | 6071 | |
4,11 | Общая длина | l1 (mm) | 2610 | |
4,12 | Длина, который нужно разветвить сторона | l2 (mm) | 1760 | |
4,13 | Общая ширина | b1/b2 (mm) | 1000/1150 | |
4,14 | Размеры вилки | s/e/l (mm) | 40/100/850 | |
4,15 | Ширина рамки отладки вилки | b3 (mm) | 910 | |
4,16 | Ширина вилок | b5 (mm) | 872 | |
4,17 | Зазор Min.Ground | m2 (mm) | 50 | |
4,18 | Ширина прохода с паллетом 1000 x 1200 через вилки | Ast (mm) | 3105 | |
4,19 | Ширина прохода с паллетом 800 x 1200 вдоль вилок | Ast (mm) | 3220 | |
4,20 | Радиус Min.Turning | С a (mm) | 1570 | |
Представление | 5,1 | Скорость движения, груженая/unladen | (km/h) | 6/5.8 |
5,2 | Поднимаясь скорость, с/без нагрузки (кабина) | (mm/s) | 140/150 | |
5,3 | Поднимаясь скорость, с/без нагрузки (вилка) | (mm/s) | 130/140 | |
5,4 | Понижая скорость, с/без нагрузки (кабина) | (mm/s) | 240/250 | |
5,5 | Понижая скорость, с/без нагрузки (вилка) | (mm/s) | 130/95 | |
5,6 | Максимальная взбираясь способность, с/без нагрузки | (%) | 3/6 | |
5,7 | Тормоз обслуживания | Электромагнитизм | ||
Привод | 6,1 | Двигатель, мельчайшая оценка 60 | (kW) | 3 |
6,2 | Оценка мотора подъема на S3 15% | (kW) | 5,5 | |
6,3 | Напряжение тока батареи/расклассифицированная емкость | (V/Ah) | 24/280 | |
6,4 | Вес батареи (±5%) | (kg) | 270 | |
Другие | 7,1 | Тип управления привода | AC | |
7,2 | Уровень шума на ухе оператора | (dB (a)) | ≤75 |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986