|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 1500kg | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | свинцово-кислотный аккумулятор | Центр нагрузки: | 600мм |
Тип колес: | PU | Поднимаясь высота: | 7000мм |
Радиус Min.Turning: | 1800мм | Ширина вилок: | 715mm |
Размеры вилки: | 45/100/1220mm | Напряжение батареи: | 24V |
Емкость расклассифицированная батареей: | 770Ah | ||
Выделить: | Тележка подборщика склада ODM,тележка подборщика склада 7m,Селектор заказа подборщика склада ODM |
Модель | OPS15 | |
Тип дисковода | Батарея | |
Емкость нагрузки/номинальная нагрузка | Q (kg) | 1500 |
Расстояние центра нагрузки | c (mm) | 600 |
Нагрузите расстояние, центр ведущего моста для того чтобы разветвить | x (mm) | 206 |
Размер покрышки, фронт | mm | Φ310×125 |
Размер покрышки, зад | mm | Φ128×73 |
Дополнительные колеса | mm | Φ150×47 |
Колеса, зад номера передний (x=driven колеса) | 1x+2/4 | |
Высота, пониженный рангоут | h1 (mm) | 3080 |
Максимальная поднимаясь высота | h3 (mm) | 7000 |
Высота, рангоут удлинила | h4 (mm) | 9230 |
Высота платформы | h7 (mm) | 230 |
lowed высота | h13 (mm) | 80 |
Общая длина | l1 (mm) | 3200 |
Соединяя высота | l2 (mm) | 1975 |
Общая ширина | b1/b2 ((mm) | 1100/1352 |
Длина вилок | s/e/l (mm) | 45/100/1220 |
Вилки ширины общие | b5 (mm) | 530/715 |
Высота надземного предохранителя | h6 (mm) | 2290 |
Ширина прохода для crossways паллетов 1000×1200 | Ast (mm) | 1400 |
Ширина прохода для паллетов 800×1200 lengthways | Ast (mm) | 1400 |
Поворачивая радиус | С a (mm) | 1800 |
Скорость движения, груженая/unladen | Km/h | 7.7/8 |
Скорость подъема, груженая/unladen | m/s | 0-0.15/0-0.28 |
Понижая скорость, груженая/unladen | m/s | 0-0.28/0-0.3 |
Напряжение тока батареи, номинальная емкость K5 | V/Ah | 24 770(1100) |
Вес батареи | Kg | 610(850) |
Размеры L/w/h батареи | mm | 982x397x561 |
Вес обслуживания (с батареей) | 3870 |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986