|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 1500kg | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Тип колес: | PU | Поднимаясь высота: | 3000mm |
Радиус Min.Turning: | 1565mm | Двигатель: | 2,5 кВт |
Размеры вилки: | 35/100/1070mm | Напряжение батареи: | 24V |
Емкость расклассифицированная батареей: | 270 Ач | ||
Выделить: | walkie грузоподъемника колеблет штабелеукладчики,walkie 1500kg колеблет штабелеукладчики,штабелеукладчик паллета грузоподъемника 1500kg |
Модель | CDD15 | |
Источник питания | электрический | |
Деятельность | стойка | |
Расклассифицированный вес тракции | Kg | 1500 |
Вес обслуживания с батареей | Kg | 1730 |
Расклассифицированный вес тракции | mm | 500 |
Центр цапфы, который нужно разветвить сторона | mm | 150 |
Основание колеса | mm | 1316 |
Тип колес | полиуретан | |
Носить размер колеса | 个 250x120,2 | |
Размер приводного колеса | 个 250x75,1 | |
Подъем | mm | 3000 |
Свободный подъем | mm | 135 |
Пониженная высота рангоута, | mm | 1995 |
Высота рангоута, удлинила | mm | 3949 |
Общая длина (вилка 1070mm) | mm | 2657/3070 |
Общая ширина | mm | 998 |
Размеры вилки | s/e/l (mm) | 35/100/1070 |
Ширина вилок | mm | 220-720 |
Зазор Min.Ground | mm | 86 |
Ширина прохода с паллетом 1000 x 1200 через вилки | Ast (mm) | 3029 |
Ширина прохода с паллетом 800 x 1200 вдоль вилок | Ast (mm) | 3137 |
Радиус Min.Turning | mm | 1565 |
Максимальная взбираясь способность, с/без нагрузки | % | 6/10 |
Скорость движения, груженая/unladen | km/h | 5.0/5.2 |
Поднимаясь скорость, с/без нагрузки | mm/s | 100/140 |
Понижая скорость, с/без нагрузки | mm/s) | 136/120 |
Двигатель | V/kw | 24/2.5 |
Мотор подъема | V/kw | 24/3.0 |
Напряжение тока батареи/расклассифицированная емкость | V/AH | 24/270 |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986