|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 1500kg | сила: | Полу-электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | свинцово-кислотный аккумулятор | Центр нагрузки: | 450mm |
Тип колес: | PU | Поднимаясь высота: | 1600/2000/2500/3000/3500mm |
Радиус Min.Turning: | 1350mm | Ширина вилок: | 550/640mm |
Размеры вилки: | 60/150/900(1100) mm | Напряжение батареи: | 12V |
Емкость расклассифицированная батареей: | 120Ач | ||
Выделить: | Колеблите semi электрический штабелеукладчик паллета,Штабелеукладчик паллета CDD15B semi электрический,колеблите штабелеукладчик 1500kg паллета |
Пешеход колеблет Semi электрический штабелеукладчик 1500kg 1.5T CDD15B паллета
Характеристики | 1,1 | Изготовитель | Блок | JAC | ||||
1,2 | Модель | CDD15B | ||||||
1,3 | Деятельность | пешеход | ||||||
1,4 | Емкость нагрузки | kg | 1500 | |||||
1,5 | Расстояние нагрузки разбивочное | mm | 450 | |||||
Весы | 2,1 | Вес обслуживания | Kg | 320 | 374 | 385 | 395 | 415 |
Колеса | 3,1 | Тип колес | PU | |||||
Размеры | 4,1 | Максимальная поднимаясь высота | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
4,2 | Емкость нагрузки на максимальной высоте | kg | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | |
4,3 | Выдвинутая высота рангоута | mm | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | |
4,4 | Пониженная высота рангоута | mm | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 | |
4,5 | Пониженная высота вилки | mm | 85 | |||||
4,6 | Общая длина (с педалью) | mm | 1600 (900)/1800 (1100) | |||||
4,7 | Общая ширина | mm | 760 | |||||
4,8 | Общая ширина вилки | mm | 550/ 640 | |||||
4,9 | Длина вилки | mm | 900/1100 | |||||
4,1 | Одиночная ширина вилки | mm | 150 | |||||
4,11 | Ширина прохода для путей креста паллетов 1000×1200 | mm | 2250 | |||||
4,12 | Ширина прохода для путей длины паллетов 800×1200 | mm | 2040 | |||||
4,13 | Поворачивая радиус | mm | 1350 | |||||
Привод/батарея | 6,1 | Мотор силы | V/KW | DC, 12V/1.5KW | ||||
6,2 | Напряжение тока батареи | V/Ah | 12V/120Ah |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986