|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 2000 кг | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | свинцово-кислотный аккумулятор | Пониженное hength: | 86мм |
Центр нагрузки: | 600мм | Тип колес: | PU |
Поднимаясь высота: | 3000/4000/5000mm | Радиус Min.Turning: | 1550 мм |
Ширина вилок: | 570/695mm | Размеры вилки: | 60/180/1150mm |
Напряжение батареи: | 24V | Емкость расклассифицированная батареей: | 210Ач |
Выделить: | Штабелеукладчик 2 тонн электрический пешеходный,Штабелеукладчик двойного паллета электрический пешеходный,Всадник паллета 2 тонн двойной |
Всадник паллета сверхмощного электрического пешеходного штабелеукладчика двойной 2 тонны
Характеристики | 1,1 | Изготовитель | JAC | JAC |
1,2 | Модель | CDD20 | CDD20 | |
1,3 | Источник питания | Электрический | Электрический | |
1,4 | Деятельность | Идти | Идти | |
1,5 | Расклассифицированный вес тракции | 2000 | 2000 | |
1,6 | Центр нагрузки | 600 | 600 | |
1,7 | Центр цапфы, который нужно разветвить сторона | 672 | 672 | |
1,8 | Основание колеса | 1384 | 1384 | |
Весы | 2,1 | Вес обслуживания с батареей | 966 | 966 |
Колеса/покрышки | 3,1 | Тип колес | PU | PU |
3,2 | Размер приводного колеса | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Носить размер колеса | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | дополнительные колеса (размеры) | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Колеса, фронт номера/зад (x = управленный) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
3,6 | Ширина следа | 526 | 526 | |
3,7 | Ширина следа | 390/515 | 390/515 | |
Размеры | 4,1 | Пониженная высота рангоута, | 1991 | 2167 |
4,2 | Свободный подъем | 166 | 1733 | |
4,3 | Подъем | 3000 (2-ступенчатый рангоут) | 5000 (полностью свободный рангоут 3-Stage) | |
4,4 | Максимальная поднимаясь высота (mm) | 1400 | ||
4,5 | Высота рангоута, удлинила | 3408 | 5224 | |
4,6 | Общая высота (с ручкой | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Пониженная высота вилки | 86 | 86 | |
4,8 | Общая длина | 2022 | 2022 | |
4,9 | Длина, который нужно разветвить сторона | 872 | 872 | |
4,10 | Общая ширина | 795 | 795 | |
4,11 | Размеры вилки | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Ширина вилок | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Зазор Min.Ground | 26 | 26 | |
4,14 | Ширина прохода с паллетом 1000 x 1200 через вилки | 2435 | 2435 | |
4,15 | Ширина прохода с паллетом 800 x 1200 вдоль вилок | 2412 | 2412 | |
4,16 | Радиус Min.Turning | 1550 | 1550 | |
Представление | 5,1 | Скорость движения, груженая/unladen | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Поднимаясь скорость, с/без нагрузки | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Понижая скорость, с/без нагрузки | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Максимальная взбираясь способность, с/без нагрузки | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Тормоз обслуживания | Электромагнитный | Электромагнитный | |
Привод | 6,1 | Двигатель, мельчайшая оценка 60 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Оценка мотора подъема на S3 15% | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Батарея согласно DIN 43531/35/36 a, b, c, нет | нет | нет | |
6,4 | Напряжение тока батареи/расклассифицированная емкость | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Вес батареи (± 5%) | 195 | 195 | |
Другие | 7,1 | Тип управления привода | AC КЕРТИС | AC КЕРТИС |
7,2 | Уровень шума на ухе оператора | 70 | 70 | |
7,3 | Управляя тип | Механический | Механический |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986