|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 2500kg | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | свинцово-кислотный аккумулятор | Пониженное hength: | 85мм |
Центр нагрузки: | 600мм | Тип колес: | PU |
Поднимать: | 200мм | Радиус Min.Turning: | 1746mm |
Ширина вилок: | 540/685mm | Размеры вилки: | 50/185/1150 (1220) mm |
Напряжение батареи: | 24V | Емкость расклассифицированная батареей: | 210Ач |
Выделить: | Паллет склада EPS поднимает домкратом,паллет склада 2.5T поднимает домкратом,электрический паллет 2.5T поднимает домкратом с масштабом |
Паллет Джек склада EPS стойки электрический с масштабом 2.5T
Характеристики | 1,1 | Изготовитель | Блок | JAC |
1,2 | Модель | CBD25 | ||
1,3 | Источник питания | Электрический | ||
1,4 | Деятельность | Стойка | ||
1,5 | Емкость нагрузки | kg | 2500 | |
1,6 | Расстояние нагрузки разбивочное | mm | 600 | |
Весы | 2,1 | Вес обслуживания (без батареи) | kg | 830(620) |
Колеса/покрышки | 3,1 | Тип колес | PU | |
3,2 | Размер/номер приводного колеса | φ250×75/1 | ||
3,3 | Размер/номер переднего колеса | φ80×80/4 | ||
3,4 | Размер/номер колеса баланса | φ115×55/2 | ||
Размеры | 4,1 | Подъем | mm | 200 |
4,2 | Пониженная высота вилки | mm | 85 | |
4,3 | Общая длина (педаль вниз) | mm | 1925(2320) | |
4,4 | Общая ширина | mm | 808 | |
4,5 | Общая ширина вилки | mm | 540/685 | |
4,6 | Длина вилки | mm | 1150/1220 | |
4,7 | Одиночная ширина вилки | mm | 185 | |
4,8 | Радиус Тьюринг | mm | 1746 | |
Представление | 5,1 | Максимальная управляя скорость, груженая/unladen | km/h | 5.8/6.0 |
5,2 | Тормоз обслуживания | Электромагнитный | ||
Привод | 6,1 | Двигатель | V/kw | 24V/2.5kw |
6,2 | Мотор подъема | V/kw | 24V/1.5kw | |
6,3 | Напряжение тока батареи | V/Ah | 24V/210Ah | |
Другие | 7,1 | Тип управления привода | DC | |
7,2 | Уровень шума на ухе оператора | dB (a) | 67 | |
7,3 | Управляя тип | Электронное управление рулем |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986