|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 1500kg | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | свинцово-кислотный аккумулятор | Пониженное hength: | 85мм |
Центр нагрузки: | 600мм | Тип колес: | PU |
Поднимать: | 200мм | Радиус Min.Turning: | 1434mm |
Ширина вилок: | 560/685mm | Размеры вилки: | 50/150/1150mm |
Напряжение батареи: | 24V | Емкость расклассифицированная батареей: | 2*12/75Ah |
Выделить: | электрическая тележка паллета 1500kg,тележка паллета всадника walkie электрическая,паллет всадника walkie 1.5T поднимает домкратом |
тележка паллета 1500kg всадника Walkie пешехода 1.5T электрическая
Характеристики | 1,1 | Изготовитель | Блок | JAC |
1,2 | Модель | CBD15 | ||
1,3 | Источник питания | электрический | ||
1,4 | Деятельность | пешеход | ||
1,5 | Расклассифицированный вес тракции | kg | 1500 | |
1,6 | Центр нагрузки | mm | 600 | |
1,7 | Центр цапфы, который нужно разветвить сторона | mm | 944 | |
1,8 | Основание колеса | mm | 1267 | |
Весы | 2,1 | Вес обслуживания с батареей | kg | 190/230 |
Колеса/покрышки | 3,1 | Тип колес | PU | |
3,2 | Размер приводного колеса | Φ210×70,1 | ||
3,3 | Носить размер колеса | φ80×60,4 | ||
3,4 | Колеса, фронт номера/зад (x = управленный) | 4/1x | ||
3,5 | Ширина следа | mm | 410/535 | |
Размеры | 4,1 | Подъем | mm | 200 |
4,2 | Общая высота (с ручкой) | mm | 612/1195 | |
4,3 | пониженное hength | mm | 85 | |
4,4 | Общая длина | mm | 1624 | |
4,5 | Длина, который нужно разветвить сторона | mm | 474 | |
4,6 | Общая ширина | mm | 560/685 | |
4,7 | Размеры вилки | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | |
4,8 | Ширина вилок | mm | 560/685 | |
4,9 | Зазор Min.Ground | mm | 35 | |
4,1 | Ширина прохода с паллетом 1000 x 1200 через вилки | mm | 1824 | |
4,11 | Ширина прохода с паллетом 800 x 1200 вдоль вилок | mm | 1874 | |
4,12 | Радиус Min.Turning | mm | 1354 | |
Представление | 5,1 | Скорость движения, груженая/unladen | mm | 4.2/4.5 |
5,2 | Максимальная поднимаясь скорость, груженая/unladen | mm | 27/33 | |
5,3 | Понижая скорость, груженая/unladen | mm | 33/23 | |
5,4 | Максимальная взбираясь способность, с/без нагрузки | mm | 6/8 | |
5,5 | Тормоз обслуживания | Электромагнитный | ||
Привод | 6,1 | Двигатель, мельчайшая оценка 60 | v/kw | 24V/0.75kw |
6,2 | Оценка мотора подъема на S3 15% | v/kw | 24V/0.8kw | |
6,3 | Напряжение тока батареи/расклассифицированная емкость | v/Ah | 2×12V/75Ah | |
6,4 | Вес батареи (± 5%) | kg | 40 | |
Другие | 7,1 | Тип управления привода | DC | |
7,2 | Уровень шума на ухе оператора | dB (a) | 67 | |
7,3 | Управляя тип | Механическое управление рулем |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986