|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 1500kg | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | Литиевая батарейка | Пониженное hength: | 85мм |
Центр нагрузки: | 600мм | Тип колес: | PU |
Поднимать: | 200мм | Радиус Min.Turning: | 1398mm |
Ширина вилок: | 550/685mm | Размеры вилки: | 50/150/1150mm |
Напряжение батареи: | 24V | Емкость расклассифицированная батареей: | 20/30/40/60Ah |
Выделить: | Электрическая тележка паллета 1,5 тонн,Склад тележка паллета 1 |
Оборудование склада Джек тележки паллета 1,5 тонн батареи лития электрическое
Электрическая тележка паллета, они особенно соответствующие для загрузки и разгружать груза, регуляции, штабелировать, etc для еды, банка, светлой ткани, станции, порта, снабжения и других предприятий.
Окружающая среда обслуживания:
a. Высота не превышает 1200 метров
b. температура не над +40℃, не под +5℃;
c. когда температура окружающей среды на +40℃, консервной банке относительной влажности не над 50%, на низкой температуре, позволяет большой относительной влажности;
d. земная потребность трудная и плоская;
e. Оно запрещено для использования этого автомобиля в коррозионной среде как огнеопасное и взрывно или кисловочное основание.
Характеристики | 1,1 | Изготовитель | Блок | JAC | |||
1,2 | Модель | CBD15Li | |||||
1,3 | Источник питания | электрический | |||||
1,4 | Деятельность | пешеход | |||||
1,5 | Расклассифицированный вес тракции | kg | 1500 | ||||
1,6 | Центр нагрузки | mm | 600 | ||||
1,7 | Центр цапфы, который нужно разветвить сторона | mm | 944 | ||||
1,8 | Основание колеса | mm | 1243 | ||||
Весы | 2,1 | Вес обслуживания с батареей | kg | 156 | |||
Колеса/покрышки | 3,1 | Тип колес | PU | ||||
3,2 | Размер приводного колеса | Φ×w (mm) | Φ210×70 | ||||
3,3 | Носить размер колеса | Φ×w (mm) | Φ80×60 | ||||
3,4 | Колеса, фронт номера/зад (x = управленный) | 1x/4 | |||||
3,5 | Ширина следа | mm | 390/535 | ||||
Размеры | 4,1 | Подъем | mm | 200 | |||
4,2 | Общая высота (с ручкой) | mm | 610/1212 | ||||
4,3 | Пониженное hength | mm | 85 | ||||
4,4 | Общая длина | mm | 1615 | ||||
4,5 | Длина, который нужно разветвить сторона | mm | 465 | ||||
4,6 | Общая ширина | mm | 550/685 | ||||
4,7 | Размеры вилки | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | ||||
4,8 | Ширина вилок | mm | 550/685 | ||||
4,9 | Зазор Min.Ground | mm | 35 | ||||
4,10 | Ширина прохода с паллетом 1000 x 1200 через вилки | mm | 1815 | ||||
4,11 | Ширина прохода с паллетом 800 x 1200 вдоль вилок | mm | 1865 | ||||
4,12 | Радиус Min.Turning | mm | 1405 | ||||
Представление | 5,1 | Скорость движения, груженая/unladen | km/h | 4.2/4.5 | |||
5,2 | Поднимаясь скорость, груженая/unladen | mm/s | 40/62 | ||||
5,3 | Максимальная взбираясь способность, с/без нагрузки | % | 5/8 | ||||
5,4 | Тормоз обслуживания | Электромагнитный | |||||
Привод/батарея | 6,1 | Двигатель, мельчайшая оценка 60 | kW | 0,75 | |||
6,2 | Оценка мотора подъема на S3 15% | kW | 0,8 | ||||
6,3 | Напряжение тока батареи/расклассифицированная емкость (батарея лития) | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | |
6,4 | Вес батареи (± 5%) | kg | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | |
Другие | 7,1 | Тип управления привода | Сила DC | ||||
7,2 | Уровень шума на ухе оператора | dB (a) | ≤70 | ||||
7,3 | Управляя тип | Механический |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986