|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 2000 кг | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | свинцово-кислотный аккумулятор | Пониженное hength: | 85мм |
Центр нагрузки: | 600мм | Тип колес: | PU |
Поднимать: | 200мм | Радиус Min.Turning: | 1738mm |
Ширина вилок: | 540/685mm | Размеры вилки: | 50/160/1150mm |
Напряжение батареи: | 24V | Емкость расклассифицированная батареей: | 2*12/100Ah |
Выделить: | Паллет JAC электрический поднимает штабелеукладчик домкратом,электрический паллет 2T поднимает штабелеукладчик домкратом,механический паллет 2T поднимает домкратом |
Штабелеукладчика Джек паллета JAC 2T управление рулем электрического механическое
Модель | Блок | CBD20 |
Емкость нагрузки | kg | 2000 |
Общая ширина вилки | mm | 540/685 |
Длина вилки | mm | 1150/1220 |
Одиночная ширина вилки | mm | 160 |
Пониженная высота вилки | mm | 85 |
Максимальная поднимаясь высота | mm | 200 |
Общая длина (педаль вниз) | mm | 1860(2260) |
Общая ширина | mm | 776 |
Общая высота | mm | 1300 |
Размер переднего колеса, номер | φ80×70,4个 | |
Размер приводного колеса, номер | φ250×80,1个 | |
Размер колеса баланса, номер | φ100×40,2个 | |
Радиус Тьюринг | mm | 1738 |
Расстояние нагрузки разбивочное | mm | 600 |
Мотор подъема | v/kw | 24V/1.5kw |
Двигатель | v/kw | 24V/1.5kw |
Напряжение тока батареи | v/Ah | 2*12V/100AH |
Рабочее временя полностью порученной батареи | h | 5 |
Вес обслуживания (без батареи) | kg | 500(320) |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986