Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированный вес тракции: | 2000 кг | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Батарея: | свинцово-кислотный аккумулятор | Пониженное hength: | 85мм |
Центр нагрузки: | 600мм | Тип колес: | PU |
Поднимать: | 200мм | Радиус Min.Turning: | 1490mm |
Ширина вилок: | 540/685mm | Размеры вилки: | 50/160/1150mm |
Напряжение батареи: | 24V | Емкость расклассифицированная батареей: | 2*12/100Ah |
Выделить: | Электромагнитный облегченный паллет поднимает домкратом,облегченный паллет 2T поднимает домкратом,электрическая приведенная в действие тележка паллета 2T |
Тележка паллета 2T Джек электромагнитного облегченного паллета электрическая приведенная в действие
Характеристики | 1,1 | Изготовитель | JAC | |
1,2 | Модель | CBD20 | ||
1,3 | Источник питания | Электрический | ||
1,4 | Деятельность | Walkie | ||
1,5 | Расклассифицированный вес тракции | kg | 2000 | |
1,6 | Центр нагрузки | c (mm) | 600 | |
1,7 | Центр цапфы, который нужно разветвить сторона | x (mm) | 931 | |
1,8 | Основание колеса | y (mm) | 1324 | |
Весы | 2,1 | Вес обслуживания с батареей | kg | 333 |
Колеса/покрышки | 3,1 | Тип колес | PU | |
3,2 | Размер приводного колеса | Φ×w (mm) | Φ210×70 | |
3,3 | Носить размер колеса | Φ×w (mm) | Φ80×70 | |
3,4 | дополнительные колеса (размеры) | Φ×w (mm) | Φ100×40 | |
3,5 | Колеса, фронт номера/зад (x = управленный) | 1x+2/4 | ||
3,6 | Ширина следа | b11 (mm) | 380/525 | |
Размеры | 4,1 | Подъем | h3 (mm) | 200 |
4,2 | Общая высота (с ручкой | h14 (mm) | 730/1165 | |
4,3 | пониженное hength | h13 (mm) | 85 | |
4,4 | Общая длина | l1 (mm) | 1708 | |
4,5 | Длина, который нужно разветвить сторона | l2 (mm) | 558 | |
4,6 | Общая ширина | b1/b2 (mm) | 700 | |
4,7 | Размеры вилки | s/e/l (mm) | 50/160/1150 | |
4,8 | Ширина вилок | b5 (mm) | 540/685 | |
4,9 | Зазор Min.Ground | m2 (mm) | 35 | |
4,10 | Ширина прохода с паллетом 1000 x 1200 через вилки | Ast (mm) | 1909 | |
4,11 | Ширина прохода с паллетом 800 x 1200 вдоль вилок | Ast (mm) | 1959 | |
4,12 | Радиус Min.Turning | С a (mm) | 1490 | |
Представление | 5,1 | Скорость движения, груженая/unladen | (km/h) | 4.2/4.5 |
5,2 | Поднимаясь скорость, с/без нагрузки | (mm/s) | 20/26 | |
5,3 | Понижая скорость, с/без нагрузки | (mm/s) | 33/21 | |
5,4 | Максимальная взбираясь способность, с/без нагрузки | (%) | 3/10 | |
5,5 | Тормоз обслуживания | Электромагнитный | ||
Привод | 6,1 | Двигатель, мельчайшая оценка 60 | (kW) | 0,75 |
6,2 | Оценка мотора подъема на S3 15% | (kW) | 0,8 | |
6,3 | Напряжение тока батареи/расклассифицированная емкость | (V/Ah) | 2×12/100 | |
6,4 | Вес батареи (± 5%) | (kg) | 54 | |
Другие | 7,1 | Тип управления привода | DC | |
7,2 | Уровень шума на ухе оператора | (dB (a)) | ≤70 | |
7,3 | Тип управления рулем привода | Механический |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986