Подробная информация о продукте:
|
Емкость нагрузки: | 1.5T - 2.0T | Центр нагрузки: | 500mm |
---|---|---|---|
Высота подъема: | 3000~5000мм | Длина вилки: | 1220мм |
Условие: | новый | MIN. поднимаясь высоты: | 3000mm |
Вес: | 4300 кг, 1500 кг-4150 кг | ||
Выделить: | Штабелеукладчик walkie 1,5 тонн электрический,Штабелеукладчик walkie после полудня электрический |
1.5T Стойк-на электрическом штабелеукладчике
Характер продукции
Оно включает высокочастотную и большую емкость поднимаясь пока поддерживающ низкую цену. Батарее поддерживает легкую замену и не нужно дополнительное обслуживание. Она небольшая в размере для того чтобы управлять через узкие проходы и соответствующая для работать в складе с ограниченным космосом.
Особенности
1. Потери энергии размера особенностей системы управления премьер-министра небольшие, облегченных, низких и высокая эффективность для того чтобы уполномочивать вашу деятельность.
2. Встроенный заряжатель может быстро сделать добавление энергии без риска бежать вне.
3. Механическая стоимость сбережений особенностей системы управления.
4. Сжатый дизайн с рамкой небольш-ширины может снабдить открытый взгляд оператор, таким образом улучшающ их безопасность.
Технические параметры дизельного грузоподъемника
Характеристики | 1,1 | Изготовитель | JAC | |||||
1,2 | Модель | CDD15E | ||||||
1,3 | Источник питания | электрический | ||||||
1,4 | Деятельность | Стойк-на | ||||||
1,5 | Расклассифицированный вес тракции | kg | 1500 | |||||
1,6 | Расстояние нагрузки разбивочное | mm | 600 | |||||
1,7 | Центр цапфы, который нужно разветвить сторона | mm | 695 | |||||
1,8 | Основание колеса | mm | 1148 | |||||
1,9 | Емкость нагрузки на максимальной высоте | kg | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 | |
Весы | 2,1 | Вес обслуживания | kg | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 |
Колеса/покрышки | 3,1 | Автошины | PU | |||||
3,2 | Размер/номер приводного колеса | Φ×w (mm) | Φ210×70 | |||||
3,3 | Размер/номер переднего колеса | Φ×w (mm) | Φ80×70 | |||||
3,4 | Размер/номер колеса баланса | Φ×w (mm) | Φ115×55 | |||||
3,5 | Колеса, фронт номера/зад (x = управленный) | 1,4/2 | ||||||
3,6 | Приводной конец | mm | 646 | |||||
3,7 | Ширина следа | mm | 390/515 | |||||
Размеры | 4,1 | Пониженная высота рангоута | mm | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 |
4,2 | Свободная поднимаясь высота | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4,3 | Поднимаясь высота | mm | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 | |
4,4 | Максимальная поднимаясь высота | mm | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 | |
4,5 | Высота ручки в положении привода | mm | 1040/1415 | |||||
4,6 | Пониженная высота вилки | mm | 86 | |||||
4,7 | Overalllength | mm | 1890 | |||||
4,8 | Длина, который нужно разветвить сторона | mm | 740 | |||||
4,9 | Общая ширина | mm | 808 | |||||
4,10 | Размеры вилки | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |||||
4,11 | Ширина вилок | mm | 570/695 | |||||
4,12 | Зазор Min.Ground | mm | 26 | |||||
4,13 | Ширина прохода с паллетом 1000 x 1200 через вилки | mm | 2110 | |||||
4,14 | Ширина прохода с паллетом 800 x 1200 вдоль вилок | mm | 2160 | |||||
4,15 | Радиус Min.Turning | mm | 1455 | |||||
Представление | 5,1 | Скорость движения, груженая/unladen | km/h | 4.2/4.5 | ||||
5,2 | Поднимаясь скорость, с/без нагрузки | mm/s | 90/130 | |||||
5,3 | Понижая скорость, с/без нагрузки | mm/s | 105/100 | |||||
5,4 | Максимальная взбираясь способность, с/без нагрузки | % | 3/6 | |||||
5,5 | Тормоз обслуживания | электромагнитное торможение | ||||||
Привод | 6,1 | Двигатель, мельчайшая оценка 60 | kW | 0,75 | ||||
6,2 | Оценка мотора подъема на S3 15% | kW | 2,2 | |||||
6,3 | Батарея согласно DIN 43531/35/36 a, b, c, нет | нет | ||||||
6,4 | Напряжение тока батареи/расклассифицированная емкость | V/Ah | 2×12/120 | |||||
6,5 | Вес батареи (± 5%) | kg | 2×35 | |||||
другой | 7,1 | Тип управления привода | Сила DC | |||||
7,2 | Уровень шума на ухе оператора | dB (a) | ≤70 |
Родственная информация
Бренд: JAC
Целевой рынок: Мировой рынок
Сертификат: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20 000 наборов в год
выставка
Аттестация продукта
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986