Подробная информация о продукте:
|
Емкость нагрузки: | 1200kg | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Поднимаясь высота: | 3000mm | Размер вилки: | 32/100/770mm |
Напряжение батареи: | 24V/400Ah | Приводной двигатель: | 24V/3.0kw |
Ширина прохода для путей креста паллетов 1000×1200: | 2975mm | Ширина прохода для путей длины паллетов 800×1200: | 3175mm |
Пониженная высота рангоута: | 1985mm | Расстояние центра нагрузки: | 400mm |
Выделить: | Гидравлическая электрическая платформа грузоподъемника,электрическая платформа грузоподъемника 1200kg,катят грузоподъемник 1200kg 3 |
Характеристики | Изготовитель | JAC | |
Модель | CPD12 | ||
Источник питания | Батарея | ||
Деятельность | Усаженный | ||
Расклассифицированный вес тракции | Q (t) | 1,2 | |
Центр нагрузки | c (mm) | 400 | |
Центр цапфы, который нужно разветвить сторона | x (mm) | 319 | |
Основание колеса | y (mm) | 1150 | |
Весы | Вес обслуживания с батареей | kg | 1945 |
Колеса/покрышки | Тип колес | Твердая резина | |
Размер приводного колеса | 4.00-8 | ||
Носить размер колеса | 3.50-5 | ||
Колеса, фронт номера/зад (x = управленный) | 2×/2 | ||
Ширина следа | b10 (mm) | 760 | |
Ширина следа | b11 (mm) | 185 | |
Размеры | Наклон экипажа рангоута/вилки, вперед/назад | a/b (°) | 5/8 |
Пониженная высота рангоута, | h1 (mm) | 1985 | |
Свободный подъем | h2 (mm) | 0 | |
Подъем | h3 (mm) | 3000 | |
Высота рангоута, удлинила | h4 (mm) | 3917 | |
Высота надземного предохранителя (кабина) | h6 (mm) | 1975 | |
Высота места/стойк-на платформе | h7 (mm) | 950 | |
Общая длина | l1 (mm) | 2415 | |
Длина, который нужно разветвить сторона | l2 (mm) | 1645 | |
Общая ширина | b1/b2 (mm) | 872/860 | |
Размеры вилки | s/e/l (mm) | 32/100/770 | |
Ширина экипажа вилки | b3 (mm) | 800 | |
Ширина вилок | m1 (mm) | 66 | |
Зазор Min.Ground | m2 (mm) | 69 | |
Ширина прохода с паллетом 1000 x 1200 через вилки | Ast (mm) | 2975 | |
Ширина прохода с паллетом 800 x 1200 вдоль вилок | Ast (mm) | 3175 | |
Радиус Min.Turning | С a (mm) | 1460 | |
Представление | Скорость движения, груженая/unladen | (km/h) | 7/9 |
Поднимаясь скорость, с/без нагрузки | (mm/s) | 172/207 | |
Понижая скорость, с/без нагрузки | (mm/s) | 240/122 | |
Взбираясь способность, с/без нагрузки | (%) | 10/15 | |
Тормоз обслуживания | Гидравлическое давление | ||
Привод | Двигатель, мельчайшая оценка 60 | (kW) | 3,0 |
Оценка мотора подъема на S3 15% | (kW) | 4,0 | |
Батарея согласно DIN 43531/35/36 a, b, c, нет | нет | ||
Напряжение тока батареи/расклассифицированная емкость | (V/Ah) | 24/400 | |
Вес батареи (± 5%) | (kg) | 310 | |
Расход энергии согласно циклу VDI | (mm) | 745/320/532 | |
Другие | Тип управления привода | AC | |
Уровень шума на ухе оператора | (dB (a)) | ≤70 | |
Тип управления рулем привода | EPS |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986