Подробная информация о продукте:
|
Емкость нагрузки: | 1500kg | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Поднимаясь высота: | 3000mm | Размер вилки: | 35/100/950mm |
Напряжение батареи: | 24V/400Ah | Приводной двигатель: | 24V/2.5kw |
Ширина прохода для путей креста паллетов 1000×1200: | 2930mm | Ширина прохода для путей длины паллетов 800×1200: | 3038mm |
Пониженная высота рангоута: | 1995mm | Автошины: | PU |
Расстояние центра нагрузки: | 500mm | ||
Выделить: | Подъемноый-транспортировочн механизм противовеса автошины PU,подъемноый-транспортировочн механизм противовеса 1500kg,подъем склада 1500kg электрический |
Модель | Блок | CPD15S |
Сила | Батарея | |
Образ деятельности | Усаженный | |
Емкость нагрузки | kg | 1500 |
Максимальная поднимаясь высота (mm) | kg | 1000 |
Вес обслуживания (kg) | kg | 2190 |
Расстояние нагрузки разбивочное (mm) | mm | 500 |
Расстояние между backrest вилки и передним колесом | mm | 170 |
Основание колеса | mm | 1090 |
Автошины | PU | |
Размер переднего колеса, номер | Φ305×127,2个 | |
Размер приводного колеса, номер | Φ250×127,1个 | |
Ширина между передними колесами | mm | 783 |
Поднимаясь высота | mm | 3000 |
Свободная поднимаясь высота | mm | 135 |
Пониженная высота рангоута | mm | 1995 |
Выдвинутая высота рангоута | mm | 3949 |
Вперед наклона экипажа рангоута/вилки/назад | ° | 2/5 |
Надземная высота предохранителя нагрузки (кабины) | mm | 1980 |
Высота места | mm | 960 |
Общая длина | mm | 2465 |
Общая ширина | mm | 917 |
Размер вилки, толщина/ширина/длина | mm | 35/100/950 |
Вилка регулирует ширину | mm | 220-606 |
Земной просвет под рангоутом | mm | 90 |
Земной просвет, центр колесной базы | mm | 90 |
Ширина прохода для путей креста паллетов 1000×1200 | mm | 2865 |
Ширина прохода для путей длины паллетов 800×1200 | mm | 2975 |
Поворачивая радиус | mm | 1348 |
Представление Max.gradient, груженое/unladen | % | 6/10 |
Максимальная управляя unladen скорость груженая/ | km/h | 6.2/7.2 |
Скорость подъема, груженая/unladen | mm/s | 135/215 |
Понижая скорость, груженая/unladen | mm/s | 238/225 |
Управляя мотор | V/kw | 24V/2.5kw |
Поднимаясь мотор | V/kw | 24V/4.5kw |
Управляя мотор | V/kw | 24V/0.2kw |
Напряжение тока батареи | V/Ah | 24V/400Ah |
Рабочее временя полностью порученных батарей (h) | h | 5 |
Размеры батареи | mm | 645/292/570 |
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986