|
Подробная информация о продукте:
|
Номинальная емкость: | 230kg | сила: | Электрический |
---|---|---|---|
Высота Max.platform: | 5.8m | Высота Max.working: | 7,8 м |
Размер Platfor (ширина длины Χ): | 1.65x0.76m | Напряжение тока/емкость Battrey: | 6x4V/180Ah |
Выделить: | подъем платформы 5.8m воздушный,мобильный воздушный подъем платформы,платформа 5.8m мобильная воздушная |
Модель | JS0607 | JS0607E | JS0607W | JS0607WE | |
Dmension | |||||
Высота Max.working | m | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Высота Max.platform | m | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Общая длина | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Общая ширина | m | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
Общая высота (guardrall раскрыло) | m | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Укладывать-рельсы высоты сложили | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Размер Platfor (ширина) длины Χ (EXF) | m | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 |
Высота усовика (g) | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Размер расширения платформы | m | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Земной просвет (втягиванное государство) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Земной просвет (поднимаясь государство) | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Колесная база | m | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Представление | |||||
Max.number работников (крытых/на открытом воздухе) | 2 / – | 2 / – | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Расклассифицированная емкость | kg | 230 | 230 | 230 | 230 |
Расклассифицированная емкость платформы расширения | kg | 120 | 120 | 120 | 120 |
Скорость привода (втягиванное государство) | km/h | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
Скорость привода (поднимаясь государство) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Радиус Min.turning (внутренность) | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радиус Min.turning (снаружи) | m | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Поднимаясь/понижаясь время | s | 18/28 | 18/28 | 18/28 | 18/28 |
Max.work выплескивают (вперед и назад/левое andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Скорость ветра Max.allowable (крытая/на открытом воздухе) | m/s | 0/0 | 0/0 | 0/12.5 | 0/12.5 |
Скорость ветра Max.allowable (крытая/на открытом воздухе) | N | 400/0 | 400/0 | 400/200 | 400/200 |
Gradeability | % | 25 | 30 | 25 | 30 |
Тип контролей | Пропорциональный контроль | Пропорциональный контроль | |||
Привод | Двойные передние колеса | Двойные передние колеса | Двойные передние колеса | Двойные передние колеса | |
Тормоз | Двойные передние колеса | Двойные передние колеса | Двойные передние колеса | Двойные передние колеса | |
Размер покрышек | mm | 323*100 | 323*100 | 323*100 | 323*100 |
Сила | |||||
Сила поднимаясь/управляя мотора | kw | 3,3 | 2.2/0.7x2 | 3,3 | 2.2/0.7x2 |
Напряжение тока/емкость Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 |
Ввод напряжения заряжателя | ВПТ | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Течение выхода заряжателя | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Напряжение тока контролей | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Гидравлическая емкость танка | L | 8 | 8 | 8 | 4 |
Общий вес | kg | 1480 | 1480 | 1500 | 1500 |
Особенности
поворачивая радиус 1.Zero, может осуществить на месте управлять, может быть гибкой деятельностью и деятельностью в узком космосе.
2.Comfortable и широкая рабочая платформа не-выскальзывания, и более длинная рабочая платформа расширения.
3.Standard с идеальными датчиком безопасности и аварийной системой, работая светом строба, анти- предупреждением руки щипка, сигналом тревоги низшего напряжения.
Контактное лицо: jacforklift
Телефон: 0551-62297990
Факс: 86--0551-62297986