Отправить сообщение
Главная страница ПродукцияВоздушный подъем платформы

ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы

ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы

ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы
ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы

Большие изображения :  ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы

Подробная информация о продукте:
Фирменное наименование: JAC FORKLIFT
Номер модели: Scissor корабль воздушной работы подъема
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: 1

ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы

описание
Выделить:

Подъем платформы ODM воздушный

,

Подъем платформы MEWP воздушный

,

ODM scissor mewp подъема

ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы 0

Модель   JS0812 JS0812E JS1012 JS1012E JS1212 JS1212E
Dmension              
Высота A1 Max.working m 10 10 12 12 13,9 13,9
Высота A2 Max.platform m 8 8 10 10 11,9 11,9
Длина b общая m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Ширина c общая m 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Высота d общая (guardrall раскрыло) m 2,3 2,3 2,46 2,46 2,60 2,60
Укладывать-рельсы высоты сложили m 1,71 1,71 1,84 1,84 1,98 1,98
Размер Platfor (ширина) длины Χ (EXF) m 2.25x1.15 2.25x1.15 2.25x1.15 2.25x1.15 2.25x1.15 2.25x1.15
Высота усовика (g) m 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Размер расширения h платформы m 1 1 1 1 1 1
Земной просвет I (втягиванное государство) mm 95 95 95 95 95 95
Земной просвет j (поднимаясь государство) mm 20 20 20 20 20 20
Колесная база k m 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Представление              
 Max.number работников (крытых/на открытом воздухе)   2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / - 2 / -
Расклассифицированная емкость kg 450 450 320 320 320 320
Расклассифицированная емкость платформы расширения kg 120 120 120 120 120 120
Скорость привода (втягиванное государство) km/h 0~3.2 0~3.2 0~3.2 0~3.2 0~3.2 0~3.2
Скорость привода (поднимаясь государство) km/h 0~0.8 0~0.8 0~0.8 0~0.8 0~0.8 0~0.8
 Радиус Min.turning (внутренность) m 0 0 0 0 0 0
 Радиус Min.turning (снаружи) m 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Поднимаясь/понижаясь время s 32/35 32/35 52/48 52/48 52/52 52/52
Max.work выплескивают (вперед и назад/левое andright) ° 3°/1.5° 3°/1.5° 3°/1.5° 3°/1.5° 3°/1.5° 3°/1.5°
 Скорость ветра Max.allowable (крытая/на открытом воздухе) m/s 0/12.5 0/12.5 0/12.5 0/12.5 0/0 0/0
 Скорость ветра Max.allowable (крытая/на открытом воздухе) N 400/200 400/200 400/200 400/200 400/0 400/0
Gradeability % 30% 30% 25% 30% 25% 30%
Тип контролей    Пропорциональный контроль  Пропорциональный контроль  Пропорциональный контроль
Привод    Двойные передние колеса  Двойные передние колеса  Двойные передние колеса  Двойные передние колеса  Двойные передние колеса  Двойные передние колеса
Тормоз    Двойные передние колеса  Двойные передние колеса  Двойные передние колеса  Двойные передние колеса  Двойные передние колеса  Двойные передние колеса
Размер покрышек mm 381x129 381x129 381x129 381x129 381x129 381x129
Сила              
Сила поднимаясь/управляя мотора kw 3,3 3.3/0.7x2 3,3 3.3/0.7x2 4,5 3.3/0.7x2
Напряжение тока/емкость Battrey V/Ah 6x4/180 6x4/180 6x4/180 6x4/180 6x4/240 6x4/240
Ввод напряжения заряжателя ВПТ 100-240 100-240 100-240 100-240 100-240 100-240
Течение выхода заряжателя 36 36 36 36 36 36
Напряжение тока контролей VDC 24 24 24 24 24 24
Гидравлическая емкость танка L 22 22 22 22 22 22
Общий вес kg 2460 2460 2820 2820 2950 2950

 

ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы 1ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы 2ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы 3ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы 4ODM Scissor воздушный подъем MEWP платформы для погрузо-разгрузочной работы 5

Контактная информация
JAC HEAVY DUTY IMPORT&EXPORT CO.,LTD

Контактное лицо: jacforklift

Телефон: 0551-62297990

Факс: 86--0551-62297986

Оставьте вашу заявку (0 / 3000)